Womens
| UK | EU | US |
|---|---|---|
| 3 | 36 | 5.5 |
| 4 | 37.5 | 6.5 |
| 5 | 38.5 | 7.5 |
| 6 | 39.5 | 8.5 |
| 7 | 40.5 | 9.5 |
| 8 | 42 | 10.5 |
| 9 | 43 | 11 |
Mens
| UK | EU | US |
|---|---|---|
| 6 | 39.5 | 7 |
| 7 | 41 | 8 |
| 8 | 42 | 9 |
| 9 | 43 | 10 |
| 10 | 44 | 11 |
| 11 | 45 | 12 |
Festive Season Sale ! Up to 50% Off Select Styles
| UK | EU | US |
|---|---|---|
| 3 | 36 | 5.5 |
| 4 | 37.5 | 6.5 |
| 5 | 38.5 | 7.5 |
| 6 | 39.5 | 8.5 |
| 7 | 40.5 | 9.5 |
| 8 | 42 | 10.5 |
| 9 | 43 | 11 |
Mens
| UK | EU | US |
|---|---|---|
| 6 | 39.5 | 7 |
| 7 | 41 | 8 |
| 8 | 42 | 9 |
| 9 | 43 | 10 |
| 10 | 44 | 11 |
| 11 | 45 | 12 |